Lecker Pommes, Ketchup und Bratwurst – ein Genuss für den Gaumen und ein Wagnis für den Blutzucker. Grund genug für Beate, eine Liste der für den Blutzucker oft gemeinen Lebensmittel aufzustellen.
Langsam können wir die Grill-Festival-Chill-Biergarten-Saison wieder einläuten. Nicht selten wird im Sommer auf den Picknick-Decken gesnackt und geschmaust, was das Zeug hält. Meist hochkalorisch, fettig und dazu ein guter Tropfen alkoholischen Getränks. Mit Diabetes? Kein Problem, wenn du weißt, wie du die Lebensmittel berechnen musst*. Grund genug, mal eine Liste der für den Blutzucker oft gemeinen Lebensmittel aufzustellen.
Essen
Name | Stückzahl/ Gramm | Kohlen hydrate | BE (12g KH) |
Pommes | Ca. 20 Stück, 150g | 54g | 4,5 |
Ketchup | 1 Esslöffel | 4g | 0,3 |
Bratwurst | 1 | keine | |
Mayonnaise | 1 Esslöffel | keine | |
Kartoffelsalat | 250g | 28g | 2,3 |
Berliner/ Krapfen/ Fasnachtsküchle | 1 Stück mit 60g | 26g | 2,2 |
Amerikaner | 1 Stück mit 100g | 50g | 4,2 |
Popcorn ungesüßt, ungesalzen | kleine Tüte, 40g | 27g | 2,3 |
Zuckerwatte | 7g | 6g | 0,5 |
Chips | 1 Handvoll, 30g | 14g | 1,2 |
Erdnussflips | 1 Handvoll, 25g | 11g | 0,9 |
Salzstangen | 10 Stück, 20g | 15g | 1,3 |
Bounty Mini | 1 Stück | 17g | 1,4 |
Mars Mini | 1 Stück | 14g | 1,2 |
Snickers Mini | 1 Stück | 10g | 0,8 |
Alkohol?

*Die Berechnungsangaben habe ich aus dem Buch Kalorien mundgerecht, 15. Auflage, und von fddb.info.